Sledeča tabela kaže primerjavo simptomov bolezenskih znakov pri COVID-19, gripi, in pri prehladu. Vse navedbe so le orientacijske, ki zaradi zaenkrat še neraziskanosti lahko tudi variirajo. Merodajna so še vedno navodila pristojnih zdravnikov virologov. Odgovornost za svoje življenje ima vsak sam.
COVID-19 | Gripa | Prehlad | |
Inkubacijska doba | 1-14 dni | 1-4 dni | 1-3 dni |
Pojav simptomov | postopno | nenadno | postopno |
Temperatura | običajno | običajno | redko |
Kašelj | običajno | običajno | blago do srednje |
Tekoč nos | včasih | včasih | običajno |
zamašenost nosu | včasih | včasih | običajno |
Diareja | včasih | včasih | redko |
Bolečina v telesu | včasih | običajno | rahlo |
Suho grlo | včasih | včasih | običajno |
Glavobol | včasih | običajno | redko |
Izguba apetita | včasih | običajno | včasih |
Omejenost dihanja | običajno | včasih | blago |
Dihalne težave | običajno | včasih | včasih |
*Običajno pomeni pogosto, ne pa pri vseh…